|
|
|
|
Allgemeine Klasse / Freistil |
| | | |
57 kg | | Simon MARCHL | A.C. Wals |
61 kg | | Zoltan TAMAS | A.C. Wals |
65 kg | | Maximilian Außerleitner | A.C. Wals |
70 kg | | Marco Nigsch | KSK Klaus |
74 kg | | Amirkhan VISALIMOV | A.C. Wals |
86 kg | | Dominic PETER | KSK Klaus |
98 kg | | Johannes LUDESCHER | KSK Klaus |
125 kg | | Lukas HÖRMANN | KSV Götzis |
| | | |
| | | |
Junioren / Freistil |
| | | |
50 kg | | Ali DILAWARZADA | SK Vöest Linz |
55 kg | | Simon MARCHL | A.C. Wals |
60 kg | | Anjin SCHEDLER | URC Wolfurt |
66 kg | | Sohail HAMDARD | Union West Wien |
74 kg | | Lukas TRENKWALDER | RSC Inzing |
84 kg | | Ismail NAURDIEV | A.C. Wals |
96 kg | | Elias PAJANTSCHITSCH | KSV Götzis |
120 kg | | Simon KRÖSS | KSK Klaus |
| | | |
| | | |
Junioren / Gr-röm |
| | | |
50 kg | | Ali DILAWARZADA | SK Vöest Linz |
55 kg | | Raphael JÄGER | KSK Klaus |
60 kg | | Georg PRILLINGER | ASKÖ Leonding |
66 kg | | Christoph BURGER | A.C. Wals |
74 kg | | David HALBEISEN | KSK Klaus |
84 kg | | Markus RAGGINGER | A.C. Wals |
96 kg | | Elias PAJANTSCHITSCH | KSV Götzis |
120 kg | | Florian MATT | KSK Klaus |
| | | |
| | | |
Allgemeine Klasse / Gr-röm |
| | | |
59 kg | | Georg PRILLINGER | ASKÖ Leonding |
66 kg | | Christoph BURGER | A.C. Wals |
71 kg | | Stefan STEIGL | AC Hötting |
75 kg | | Amirkhan VISALIMOV | A.C. Wals |
80 kg | | Michael WAGNER | RSC Inzing |
85 kg | | Markus RAGGINGER | A.C. Wals |
98 kg | | Daniel GASTL | RSC Inzing |
130 kg | | Lukas HÖRMANN | KSV Götzis |
| | | |
| | | |
Kadettenmeisterschaft / Freistil |
| | | |
42 kg | | Alrachman MACHTIJEW | RC Technopool |
46 kg | | Hizir DORSUEV | RC Technopool |
50 kg | | Simon ENDER | KSV Götzis |
54 kg | | Jodef SILLER | KG Vigaun/Abtenau |
58 kg | | Simon MARCHL | A.C. Wals |
63 kg | | Simon HARTMANN | KSK Klaus |
69 kg | | Achmed ARSANALIEV | RC Technopool |
76 kg | | Dominik GASTL | RSC Inzing |
85 kg | | Markus RAGGINGER | A.C. Wals |
| | | |
| | | |
Kadettenmeisterschaft / Gr-röm |
| | | |
42 kg | | Ismail ALIEV | AC Hörbranz |
46 kg | | Laurin HARTMANN | KSK Klaus |
50 kg | | Raul HÄUSLE | KSV Götzis |
54 kg | | Josef SILLER | KG Vigaun/Abtenau |
58 kg | | Simon MARCHL | A.C. Wals |
63 kg | | Ali Turpal ISAJEW | KSC Bregenz |
69 kg | | Sandro GREIL | RSC Inzing |
76 kg | | Islam SCHUAIPOV | RC Technopool |
85 kg | | Markus RAGGINGER | A.C. Wals |
| | | |
| | | |
Frauen-, Kadettinnen- & Mädchenmeisterschaft |
| | | |
Frauen | |
53 kg | | Jeannie KESSLER | KSK Klaus |
58 kg | | Dorina PETER | KSK Klaus |
63 kg | | Kathrin MATHIS | AC Hötting |
75 kg | | Martina KUENZ | RSC Inzing |
| | | |
Kadettinnen | | |
49 kg | | Kim GMEINER | Union Hörsching |
52 kg | | Jeannie KESSLER | KSK Klaus |
56 kg | | Florine SCHEDLER | URC Wolfurt |
60 kg | | Kathrin MATHIS | AC Hötting |
70 kg | | Sabrina SEIDL | A.C. Wals |
| | | |
Mädchen | | |
28 kg | | Sarah LINS | KSK Klaus |
30 kg | | Emma HARTMANN | KSK Klaus |
32 kg | | Emelie HARTMANN | KSK Klaus |
34 kg | | Sarah HALWAX | URC Mörbisch |
37 kg | | Anna ABFALTERER | RSC Inzing |
40 kg | | Jasmin Mair | KSK Klaus |
44 kg | | Stellina OSTERMANN | RSC Inzing |
48 kg | | Linda KUMMER | URC Mörbisch |
57 kg | | Lena NACHBAUR | KSK Klaus |
| | | |
| | | |
Schüler-Mannschaftsmeister |
RC Technopool Wien |
| | | |
| | | |
Österreichische Schülermeisterschaft / Freistil |
| | | |
A 33 kg | | Adlan MACHTIJEV | RC Technopool |
A 37 kg | | Benedikt HUBER | A.C. Wals |
A 41 kg | | Alacham MACHTIJEV | RC Technopool |
A 45 kg | | Hizir DORSUEV | RC Technopool |
A 50 kg | | Simon ENDER | KSV Götzis |
A 55 kg | | Timon HASLWANTER | RSC Inzing |
A 60 kg | | Wolfgang NORZ | RSC Inzing |
A 66 kg | | Abdullah ESKIL | A.C. Wals |
A 73 kg | | Lukas MAYER | KSV Söding |
A 85 kg | | Deni MAGOMADOV | Olympic Salzburg |
| | | |
B 27 kg | | German MUDIEV | AC Hötting |
B 29 kg | | Emirhan ISAJEW | SK Vöest Linz |
B 32 kg | | Muchamed BEKTEMIROV | Olympic Salzburg |
B 35 kg | | Muchamed INSHAPIEV | Olympic Salzburg |
B 38 kg | | Alexander SEIWALD | KG Vigaun/Abtenau |
B 47 kg | | Baisanger ISAJEW | SK Vöest Linz |
B 55 kg | | Islam MAKHTIEV | Olympic Salzburg |
| | | |
| | | |
Vereinscup |
KSK Klaus |
| | | |
| | | |
Rotes Band |
KSK Klaus |
| | | |
| | | |
Nationalliga |
KG Vigaun/abtenau |
| | | |
| | | |
2. Bundesliga |
KSV Götzis II |
| | | |
| | | |
1. Bundesliga |
A.C. Wals |
| | | |
| | | |