Allgemeine Klasse (Freistil)
55 kg | | Helmut MÜHLBACHER | A.C. Wals |
60 kg | | Maximilian AUSSERLEITNER | A.C. Wals |
66 kg | | Alichan JAKIEV | Technopool Wien |
74 kg | | Bataiev KATZBEK | Technopool Wien |
84 kg | | Dominic PETER | KSK Klaus |
96 kg | | Armin ROTHSCHEDL | KSV Söding |
120 kg | | Radovan VALACH | A.C. Wals |
Allgemeine Klasse (Gr-röm)
55 kg | | Helmut MÜHLBACHER | A.C. Wals |
60 kg | | Alwin GEIGER | KSK Klaus |
66 kg | | Benedikt PUFFER | A.C. Wals |
74 kg | | Florian MARCHL | A.C. Wals |
84 kg | | Amer HRUSTANOVIC | A.C. Wals |
96 kg | | Daniel GASTL | RSC Inzing |
120 kg | | Lukas HÖRMANN | KSV Götzis |
Kadetten (Gr.-Röm)
42 kg | | Abkhan KHAKIMOV | SK Vöest Linz |
46 kg | | Turpal Ali ISAJEW | AC Hörbranz |
50 kg | | Abdullahk KENESARIN | KSV Götzis |
54 kg | | Taha ARSANOV | AC Hörbranz |
58 kg | | Marco RITTER | KSK Klaus |
63 kg | | Christoph BURGER | A.C. Wals |
69 kg | | Turpalchan JAKIEV | A.C. Wals |
76 kg | | Emir ARSANOV | URC Wolfurt |
85 kg | | Ismail NAURDIEV | Olympic Salzburg |
120 kg | | Florian MATT | KSK Klaus |
Kadetten (Freistil)
42 kg | | Abkhan KHAKIMOV | SK Vöest Linz |
46 kg | | Turpal Ali ISAJEW | AC Hörbranz |
50 kg | | Abdullahk KENESARIN | KSV Götzis |
54 kg | | Stefan PETER | KSK Klaus |
58 kg | | Martin Hartmann | KSK Klaus |
63 kg | | Turpalchan JAKIEV | A.C. Wals |
69 kg | | Christoph BURGER | A.C. Wals |
76 kg | | Emir ARSANOV | URC Wolfurt |
85kg | | Ismail MAURDIEV | Olympic Salzburg |
100 kg | | Florian MATT | KSK Klaus |
Junioren (Gr.-Röm)
50 kg | | Turpal Ali ISAJEW | AC Hörbranz |
55 kg | | Hamsat ASUCHANOV | KSV Götzis |
60 kg | | Thomas FELDER | URC Wolfurt |
66 kg | | Stefan STEIGL | KSV Götzis |
74 kg | | Emir ARSANOV | URC Wolfurt |
84 kg | | Lukas MÜLLER | KSK Klaus |
100 kg | | Daniel Gastl | RSC Inzing |
Junioren (Freistil)
50 kg | | Abdullakh KENESARIN | KSV Götzis |
55 kg | | Hamsat ASUCHANOV | KSV Götzis |
60 kg | | Ayub BETSIGOV | RC Technopool |
66 kg | | Ahmed ABDULKADIROV | RC Technopool |
74 kg | | Emir ARSANOV | URC Wolfurt |
84 kg | | Dominic PETER | KSK Klaus |
120 kg | | Johannes LUDESCHER | KSK Klaus |
Mädchen & Kadettinnen
M 28 kg | | Anna ABFALTERER | RSC Inzing |
M 32 kg | | Simone STÖCKELER | URC Wolfurt |
M 34 kg | | Julia GASSNER | KSV Götzis |
M 40 kg | | Carina LANG | URC Mörbisch |
M 44 kg | | Jessica SALMER | URC Mörbisch |
M 48 kg | | Florine SCHEDLER | URC Wolfurt |
M 57 kg | | Anna ZIEGLER | KSC Hatting |
| | | |
K 49 kg | | Jeannie KESSLER | KSK Klaus |
K 56 kg | | Kathrin MATHIS | KSV Götzis |
K 65 kg | | Magdalena RAGGINGER | A.C. Wals |
K 70 kg | | Lisa Marie Neumaier | A.C. Wals |
Frauen
48 kg | | Jeannie KESSLER | KSK Klaus |
51 kg | | Dorina PETER | KSK Klaus |
59 kg | | Martina RIEGLER | RSC Inzing |
67 kg | | Martina KUENZ | RSC Inzing |
72 kg | | Marina GASTL | RSC Inzing |
Schüler (Freistil)
A-33 kg | | Abdrakhma KENESASARIN | KSV Götzis |
A-37 kg | | Raul HÄUSLE | KSV Götzis |
A-41 kg | | Abdurachman ISAJEW | AC Hörbranz |
A-45 kg | | Eric MARBURGER | KSV Götzis |
A-50 kg | | Magomed SCHUAIPOV | RC Technopool |
A-55 kg | | Simon MARCHL | A.C. Wals |
A-60 kg | | Dominik GASTL | RSC Inzing |
A-66 kg | | Markus NAGL | ACV Innsbruck |
A-73 kg | | Markus RAGGINGER | A.C. Wals |
A-85 kg | | Imran MAKHTJEV | Olympic Salzburg |
| | | |
B-27 kg | | Adlan MACHTIJEW | RC Technopool |
B-29 kg | | Lukas LINS | KSK Klaus |
B-32 kg | | Benedikt HUBER | A.C. Wals |
B-35 kg | | Ibragim ISAEV | Olympic Salzburg |
B-38 kg | | Hawaz BETIEV | SK Vöest Linz |
B-42 kg | | Christian DOBLER | KSK Klaus |
B-55 kg | | Thomas STAUDACHER | URC Wolfurt |
Schüler Mannschaftsmeister
KSV Götzis I
Vereins-Cup
KSK Klaus
Rotes Band
KSK Klaus
Nationalliga
KSV Götzis III
2. Bundesliga
A.C. Wals II
1. Bundesliga
A.C. Wals