Gr-röm | | |
-48 kg | Manfred Birglehner | ATSV Leonding |
-52 kg | Manfred Neumayer | ATSV Leonding |
-57 kg | Ernst Hack | Vöest Linz |
-62 kg | Karl Kathan | KSV Götzis |
-68 kg | Johann Brötzner | A.C. Wals |
-74 kg | Franz Pitschmann | AC Hötting |
-82 kg | Franz Berger | A.C. Wals |
-90 kg | Kaspar Steinberger | SU Vigaun |
-100 kg | Franz Kralik | Schwarz Weiß / Wien |
+100 kg | Max Nachbaur | KSK Klaus |
| | |
Freistil | | |
-48 kg | August Längle | KSV Götzis |
-52 kg | ausgefallen | |
-57 kg | Ernst Hack | Vöest Linz |
-62 kg | Werner Maringgele | AC Hörbranz |
-68 kg | Johann Brötzner | A.C. Wals |
-74 kg | Brunno Hartmann | KSV Götzis |
-82 kg | Johann Karl-Huber | A.C. Wals |
-90 kg | Alois Hartmann | KSK Klaus |
-100 kg | Herbert Lins | KSK Klaus |
+100 kg | Arthur Nachbaur | KSK Klaus |
| | |
Österreichs Amateurringer bemühen sich, den Anschluß an die internationale Klasse nicht zu verlieren und beteiligen sich daher rege an Großveranstaltungen. Ab 1975 gibt es nur mehr Siege und Niederlagen - Unentschieden wird nicht mehr gewertet. Neu ist auch, dass in den Ruhepausen Getränke zu sich genommen werden dürfen und die Athleten zumindest 45 kg wiegen müssen. |
Die starke Teilnahme an internationalen Turnieren und Titelkämpfen wird auch 1975 im Mittelpunkt stehen. |
|
Internationale Großveranstaltungen |
Großer Preis von Österreich: zwei 2. und je 3. und 4. Plätze |
Adria-Cup: drei 3. Ränge |
Großer Preis von Spanien: Siege durch Otto Köb und Franz Berger sowie zwei 3. Plätze. |
Freistil-Turnier in Kirrlach: Siege durch Sepp Hohlriede, Hubert Brötzner, Franz Pitschmann und Johann Karl-Huber. |
|