|
|
|
|
Frauen / Freistil |
| | | |
53 kg | | Oleksandra KOGUT | KSV Götzis |
57 kg | | Florine SCHEDLER | URC Wolfurt |
62 kg | | Martina RIEGLER | RSC Inzing |
76 kg | | Martina KUENZ | RSC Inzing |
| | Ergebnisliste Staatsmeisterschaft Frauen | |
| | | |
Männer / Freistil |
| | | |
57 kg | | Kristian CIKEL | A.C. Wals |
61 kg | | Abdullah ITSCHAKAEW | ASKÖ Ringerclub Lor |
65 kg | | Gabriel JANATSCH | A.C. Wals |
70 kg | | Jakob SAURWEIN | RSC Inzing |
74 kg | | Benedikt HUBER | A.C. Wals |
79 kg | | Muhamed BEKTEMIROV | A.C. Wals |
86 kg | | Lukas LINS | KSK Klaus |
92 kg | | Dominik GASTL | RSC Inzing |
97kg | | Lukas GASTL | RSC Inzing |
125 kg | | Timon HASLWANTER | RSC Inzing |
| | Ergebnisliste Staatsmeiterschaft Freistil | |
Männer / Gr-röm |
| | | |
55 kg | | Jürgen BERCHTOLD | KSV Götzis |
60 kg | | Muhadi GULIEV | A.C. Wals |
63 kg | | Gabriel FEDERA | ACV Innsbruck |
67 kg | | Isa BEKTEMIROV | A.C. Wals |
72 kg | | Lars MATT | KSK Klaus |
77 kg | | Marco NIGSCH | KSK Klaus |
82 kg | | Wofgang NORZ | RSC Inzing |
87 kg | | Michael WAGNER | RSC Inzing |
97 kg | | Daniel GASTL | RSC Inzing |
130 kg | | Markus RAGGINGER | A.C. Wals |
| | Ergebnisliste Staatsmeiterschaft Gr.-Röm | |
U17/ Freistil |
| | | |
45 kg | | Linus KAPOSI | URV Vigaun |
48 kg | | Jonas METZLER | URC Mäder |
51 kg | | Sebastian SCHACHL | URV Vigaun |
55 kg | | Paul SCHOBER | ACV Innsbruck |
60 kg | | Kristian CIKEL | A.C. Wals |
65 kg | | Niclas SANDTNER | URV Vigaun |
71 kg | | Christopher SZENTKIRALYI | Ringsport Viva Neufeld |
80 kg | | Noah WALDER | RSC Inzing |
92 kg | | Lukas PÖLZLEITNER | A.C. Wals |
110 kg | | Mert GÜREL | A.C. Wals |
| | Ergebnisliste ÖM U17 Freistil 2024 | |
U17 / Gr.-röm. |
| | | |
45 kg | | Linus KAPOSI | URV Vigaun |
48 kg | | FAbia MARX | RSC Inzing |
51 kg | | Sebastian SCHACHL | URV Vigaun |
55 kg | | Julian OBERDANNER | RSC Inzing |
60 kg | | Daniel STRUZINJSKI | KSK Klaus |
65 kg | | Niclas SANDTNER | URV Vigaun |
71 kg | | David SCHOBER | ACV Innsbruck |
80 kg | | Noah WALDER | RSC Inzing |
92 kg | | Lukas PÖLZLEITNER | A.C. Wals |
110 kg | | Mert GÜREL | A.C. Wals |
| | Ergebnisliste ÖM U17 Gr.-Röm 2024 | |
U14 Mädchen/ Freistil |
| | | |
27 kg | | Dagmara MATAEVA | AC Hötting |
330 kg | | Livia EDER | SU Abtenau |
33 kg | | Veronika MARKOTENKO | KSV Götzis |
36 kg | | Leonie VOLINA | RSC Inzing |
39 kg | | Leo Sophie STEIGL | KSK Klaus |
42 kg | | Xenia BEGLE | KSK Klaus |
46 kg | | Julia KLIEBER | RSC Inzing |
56 kg | | Johanna ABFALTERER | RSC Inzing |
62 kg | | Elisabeth WALLMANN | URV Vigaun |
68 kg | | Maja KONSTATZKY | AC Hörbranz |
| | Ergebnisliste ÖM U14 Mädchen 2024 | |
U20/U17 Frauen Freistil |
| | | |
43 kg | | Xenia BEGLE | KSK Klaus |
46 kg | | Elina KRÖSS | KSK Klaus |
49 kg | | Julia KLIEBER | RSC Inzing |
53 kg | | Larissa EBERDORFER | KSV Söding |
62 kg | | Sabrina BERCHTOLD | KSV Götzis |
68 kg | | Lena SALZGEBER | KSV Götzis |
| | Ergebnisliste ÖM U20/U17 Frauen 2024 | |
U20 / Freistil |
| | | |
50 kg | | Sebastian SCHACHL | URV Bad Vigaun |
55 kg | | Julian OBERDANNER | RSC Inzing |
61 kg | | Muhadi GULIEV | A.C. Wals |
67 kg | | Luca HARTMANN | KSK Klaus |
74 kg | | Alexander SEIWALD | URV Bad Vigaun |
82 kg | | Christian DUELLI | KSK Klaus |
97 kg | | Paul MAIER | KSK Klaus |
130 kg | | Leonhard JUNGER | KSK Klaus |
| | Ergebnisliste ÖM U20 Freistil 2024
| |
U20/ Gr.-röm. |
| | | |
50 kg | | Sebastian SCHACHL | URV Bad Vigaun |
55 kg | | Yunus DZHAFAROV | ASKÖ Leonding |
61 kg | | Daniel STRUZINJSKI | KSK Klaus |
67 kg | | Linus HÄUSLE | KSV Götzis |
74 kg | | Alexander SEIWALD | URV Bad Vigaun |
82 kg | | Noah WALDER | RSC Inzing |
97 kg | | Paul MAIER | KSK Klaus |
130 kg | | Leonhard JUNGER | KSK Klaus |
| | Ergebnisliste ÖM U20 Gr.-Röm 2024
| |
Nachwuchs-Mannschaftsmeisterschaft |
A.C. Wals |
Ergebnisliste ÖNMM 2024
|
U14/ Freistil |
| | | |
A 34 kg | | Gela AVKOPASHVILI | KSK Klaus |
A 38 kg | | Elias LOACKER | KSK Klaus |
A 42 kg | | Jakob WALDER | RSC Inzing |
A 46 kg | | Linus KAPOSI | URV Bad Vigaun |
A 50 kg | | Maximilian NUSSBAUMER | KSK Klaus |
A 54 kg | | Kilian BEGLE | KSK Klaus |
A 58 kg | | Paul SCHOBER | ACV Innsbruck |
A 63 kg | | Marco SUMMER | KSK Klaus |
A 69 kg | | Elias KURTOVIC | KSK Klaus |
A 76 kg | | Tarik JUSIC | Ringsport Neufeld |
| | | |
B 27 kg | | Elias SUMMER | KSK Klaus |
B 29 kg | | Thomas SALENTINIG | URV Bad Vigaun |
B 31 kg | | Paul NIKOLIC | SV Kelchsau |
B 34 kg | | Vincent SCHALLER | A.C. Wals |
B 38 kg | | Julian CIKEL | A.C. Wals |
B 42 kg | | Ali HRUSTANOVIC | A.C. Wals |
B 46 kg | | Philipp STEINER | RSC Inzing |
B 50 kg | | Tobias EHGARTNER | KSV Söding |
B 63 kg | | Jonathan LINDNER | RSC Inzing |
| | Ergebnisliste ÖM U14 Freistil 2024
| |
U14 / Gr.-röm. |
| | | |
A 34 kg | | Andre NIKOLIC | SV Kelchsau |
A 38 kg | | Elias LOACKER | KSK Klaus |
A 42 kg | | Jakob WALDER | RSC Inzing |
A 46 kg | | Linus KAPOSI | URV Bad Vigaun |
A 50 kg | | Maximilian NUSSBAUMER | KSK Klaus |
A 54 kg | | Kilian BEGLE | KSK Klaus |
A 58 kg | | Paul SCHOBER | ACV Innsbruck |
A 63 kg | | Marco SUMMER | KSK Klaus |
A 69 kg | | Abdullah ASKHABOV | SU Abtenau |
A 76 kg | | Tarik JUSIC | Ringsport Neufeld |
| | | |
B 27 kg | | Elias SUMMER | KSK Klaus |
B 29 kg | | Thomas SALENTINIG | URV Bad Vigaun |
B 31 kg | | Paul NIKOLIC | SV Kelchsau |
B 34 kg | | Vincent SCHALLER | A.C. Wals |
B 38 kg | | Franz-Josef KRANEBITTER | RSC Inzing |
B 42 kg | | Ali HRUSTANOVIC | A.C. Wals |
B 46 kg | | Taino BERNARD | URC Mäder |
B 50 kg | | Tobias EHGARTNER | KSV Söding |
B 63 kg | | Jonathan LINDNER | RSC Inzing |
| | Ergebnisliste ÖM U14 Gr.-Röm 2024
| |
Vereinscup |
KSK Klaus
Ergebnisliste Vereinscup 2024 |
|
Rotes Band |
KSK Klaus
Ergebnisliste Rotes Band 2024 |
|